Pinioane pentru lanturi - triple

Pinioane triple cu butucPinioane triple cu butucPinioane triple plate

 

Pinioanele pentru lant sunt disponibile in varianta cu butuc, plate sau cu bucse conice.

 

  p (mm) Cod z Mat. Do (mm) Da (mm) Dk (mm) zz (mm) Bk (mm) Bg (mm)* Dn (mm) Ln (mm) q
06B-3 9,525 89 203 013 13 ** 39,8 42 28 25,7 10 15 28 38 0,2
    89 203 015 15   45,81 48 34   10 20 34 38 0,3
    89 203 017 17   51,84 55 40   10 25 40 38 0,45
    89 203 019 19   57,87 61 46   10 30 46 38 0,55
    89 203 021 21   63,91 67 52   15 32 52 38 0,7
    89 203 023 23   69,95 73 58   15 35 58 38 0,85
    89 203 025 25   76 79 64   15 40 64 38 1,05
    89 203 038 38 *** 115,34 119 104   25 55 95 57 3
    89 203 057 57   172,91 176 162   25 55 95 57 3,8
    89 203 076 76   230,49 234 219   25 65 110 57 6,7
    89 203 095 95   288,08 292 277   25 65 110 57 7,3
    89 203 114 114   345,68 349 335   25 70 115 57 10,6
    89 203 150 150   454,82 458 444   30 75 125 64 15,8

 

Sus

 

  p (mm) Cod z Mat. Do (mm) Da (mm) Dk (mm) zz (mm) Bk (mm) Bg (mm)* Dn (mm) Ln (mm) q
08B-3 12,7 89 263 013 13 ** 53,07 56 37 34,9 15 20 37 50 0,5
    89 263 015 15   61,08 64 45   15 25 45 50 0,7
    89 263 017 17   69,12 73 53   15 32 53 50 0,96
    89 263 019 19   77,16 81 61   15 40 61 55 1,4
    89 263 021 21   85,21 89 70   15 45 70 55 1,8
    89 263 023 23   93,27 97 78   15 50 78 55 2,2
    89 263 025 25   101,33 105 86   15 55 86 55 2,6
    89 263 038 38 *** 153,79 158 139   25 75 120 50 5,1
    89 263 057 57   230,54 235 216   25 90 145 55 8,5
    89 263 076 76   307,32 312 292   25 90 145 60 11,3
    89 263 095 95   384,11 389 369   25 90 145 60 12,7
    89 263 114 114   460,91 465 446   25 90 145 65 16,4
                           

 

Sus

 

  p (mm) Cod z Mat. Do (mm) Da (mm) Dk (mm) zz (mm) Bk (mm) Bg (mm)* Dn (mm) Ln (mm) q
10B-3 15,875 89 333 013 13 ** 66,34 71 50 42,1 15 30 50 55 1,2
    89 333 015 15   76,36 81 60   15 40 60 55 1,8
    89 333 017 17   86,39 91 70   15 45 70 55 2,4
    89 333 019 19   96,45 101 80   20 50 80 60 3
    89 333 021 21   106,51 112 90   20 60 90 60 3,7
    89 333 023 23   116,58 122 100   20 60 100 60 4,4
    89 333 025 25   126,66 132 110   20 65 110 60 5,2
    89 333 038 38 *** 192,24 198 176   25 80 130 70 10,6
    89 333 057 57   288,18 294 270   25 85 140 70 14,5
    89 333 076 76   384,15 390 367   30 90 150 75 19,5
    89 333 095 95   480,14 486 463   30 95 155 75 27,5
    89 333 114 114   576,13 582 559   30 110 170 80 35,2

 

Sus

 

  p (mm) Cod z Mat. Do (mm) Da (mm) Dk (mm) zz (mm) Bk (mm) Bg (mm)* Dn (mm) Ln (mm) q
12B-3 19,05 89 393 013 13 ** 79,6 85 59 49,7 20 40 59 65 1,65
    89 393 015 15   91,62 97 71   20 45 71 65 2,26
    89 393 017 17   103,67 109 83   20 50 80 65 3,15
    89 393 019 19   115,18 122 95   25 60 95 65 4
    89 393 021 21   127,82 134 107   25 65 107 65 4,9
    89 393 023 23   139,9 146 119   25 75 119 65 6,2
    89 393 025 25   151,99 158 130   25 80 130 65 7,4
    89 393 038 38 *** 230,69 237 210   30 80 140 75 11,9
    89 393 057 57   345,81 353 325   30 90 150 75 16,5
    89 393 076 76   460,98 468 440   40 100 165 75 24
    89 393 095 95   576,17 583 555   40 100 170 80 33
    89 393 114 114   691,36 699 670   50 110 180 90 42,5

 

Sus

 

  p (mm) Cod z Mat. Do (mm) Da (mm) Dk (mm) zz (mm) Bk (mm) Bg (mm)* Dn (mm) Ln (mm) q
16B-3 25,4 89 453 013 13 ** 106,14 113 81 79,7 25 50 - 79,7 3,9
    89 453 015 15   122,17 129 97   25 60 - 79,7 5,45
    89 453 017 17   138,23 146 113   25 70 - 79,7 7,3
    89 453 019 19   154,32 162 129   40 80 - 79,7 8,9
    89 453 021 21   170,42 179 145   40 95 - 79,7 11,3
    89 453 023 23   186,54 195 161   40 110 - 79,7 13,9
    89 453 025 25   202,66 211 177   40 115 - 79,7 16,7
    89 453 038 38 *** 307,58 317 282   40 100 180 100 27,5
    89 453 057 57   461,08 470 436   50 110 190 100 37,5
    89 453 076 76   614,64 624 589   60 115 200 115 52,5
    89 453 095 95   768,22 778 740   60 120 215 115 66
    89 453 114 114   921,81 931 897   60 125 230 130 89,5

 

Sus

 

  p (mm) Cod z Mat. Do (mm) Da (mm) Dk (mm) zz (mm) Bk (mm) Bg (mm)* Dn (mm) Ln (mm) q
20B-3 31,75 89 563 013 13 ** 132,67 142 103 91 30 65 - 91 9,7
    89 563 015 15   152,71 163 123   30 75 - 91 13,5
    89 563 017 17   172,79 183 143   30 90 - 91 15,5
    89 563 019 19   192,9 203 163   40 90 - 91 19,5
    89 563 021 21   213,03 224 183   40 90 - 91 28,5
    89 563 023 23   233,17 244 203   40 100 - 91 32,5
    89 563 025 25   253,32 264 224   40 100 - 91 37
    89 563 038 38 *** 384,48 396 355   50 100 180 140 49
    89 563 057 57   576,35 589 547   50 105 190 140 82
    89 563 076 76   768,3 781 738   60 110 200 150 138
    89 563 095 95   960,28 973 930   60 115 210 160 188

 

Sus

 
 

News:

 Self Trust
www.selftrust.ro
 Conveioare si benzi
www.conveioaresibenzi.ro
 Benzi PVC
www.benzipvc.ro

Date contact:
0232 276 596
SC SELF TRUST SRL
Sediu principal si fabrica: Iasi, Str Bucium nr. 34
office@selftrust.ro, marketing@selftrust.ro
Birou vanzari:
Bucuresti, Str. Popa Stoica Farcas 96, Sector 3
021 332 34 05
office2@selftrust.ro
Website by WebStreet