Pinioane pentru lanturi - simple

Standard ISO

Pinioane cu butuc pentru lant - simple - Roti pentru lantPinioane cu butuc pentru lant - simple - Roti pentru lantPinioane plate pentru lant - simple - Rot platei pentru lant

 

Pinioanele pentru lant sunt disponibile in variante cu butuc, plate sau cu bucse conice.

 

Standard ISO p (mm) Cod z Mat. Do (mm) Da (mm) Dk (mm) ze (mm) Bk (mm) Bg (mm)* Dn (mm) Ln (mm) q
05B-1 8 89 175 017 17 ** 43,54 46 34 2,7 8 20 34 16 0,1
    89 175 019 19   48,6 51 39   8 25 39 16 0,16
    89 175 038 38   96,88 100 87   10 35 60 25 0,7
    89 175 057 57   145,22 148 136   10 35 60 25 1
    89 175 076 76   193,59 197 184   10 35 60 25 1,5

 

Sus

tandard ISO

Standard ISO p (mm) Cod z Mat. Do (mm) Da (mm) Dk (mm) ze (mm) Bk (mm) Bg (mm)* Dn (mm) Ln (mm) q
06B-1 9,525 89 201 011 11 ** 33,81 36 21 5,2 10 15 21 22 0,1
    89 201 012 12   36,8 39 24   10 15 24 22 0,1
    89 201 013 13   39,8 42 28   10 15 28 24 0,1
    89 201 014 14   42,81 45 31   10 18 31 24 0,2
    89 201 015 15   45,81 48 34   10 20 34 24 0,2
    89 201 016 16   48,82 52 37   10 22 37 24 0,2
    89 201 017 17   51,84 55 40   10 25 40 28 0,29
    89 201 018 18   54,85 58 43   10 28 43 28 0,3
    89 201 019 19   57,87 61 46   10 30 46 28 0,4
    89 201 020 20   60,89 64 49   10 32 49 28 0,4
    89 201 021 21   63,91 67 52   10 32 52 28 0,5
    89 201 022 22   66,93 70 55   10 34 55 28 0,5
    89 201 023 23   69,95 73 58   10 35 58 28 0,6
    89 201 024 24   72,97 76 61   10 38 61 28 0,7
    89 201 025 25   76 79 64   10 40 64 28 0,7
    89 201 026 26   79,02 82 67   10 45 67 28 0,8
    89 201 030 30   91,12 94 80   10 50 80 28 1,1
    89 201 038 38 *** 115,34 119 104   20 40 70 32 1
    89 201 057 57   172,91 176 162   20 40 70 32 1,4
    89 201 076 76   230,49 234 219   20 40 70 32 2,3
    89 201 095 95   288,08 292 277   20 45 80 38 3,2
    89 201 114 114   345,68 349 335   20 45 80 38 3,9
    89 201 150 150 ** 454,82 458 444   25 50 90 45 8

 

Sus

Standard ISO

Standard ISO p (mm) Cod z Mat. Do (mm) Da (mm) Dk (mm) ze (mm) Bk (mm) Bg (mm)* Dn (mm) Ln (mm) q
081-1 12,7 89 300 012  12 ** 49,07 53 36 2,8 8 20 36 19 0,2
    89 300 015 15   61,08 65 47   8 30 47 19 0,3
    89 300 019 19   77,16 82 65   8 40 65 19 0,5
    89 300 038 38   153,79 159 141   15 40 55 21 0,9
    89 300 048 48   194,18 199 182   15 40 55 21 1,4
    89 300 054 54   218,42 223 206   15 40 55 21 1,6
    89 300 60   242,66 248 230   15 40 55 21 1,8

 

Sus

Standard ISO

Standard ISO p (mm) Cod z Mat. Do (mm) Da (mm) Dk (mm) ze (mm) Bk (mm) Bg (mm)* Dn (mm) Ln (mm) q
08B-1 12,7 89 261 011 11   45,08 48 29 7,1 10 15 29 22 0,2
    89 261 012 12   49,07 52 33   10 20 33 22 0,2
    89 261 013 13   53,07 56 37   15 20 37 24 0,22
    89 261 014 14   57,07 60 41   15 23 41 24 0,3
    89 261 015 15   61,08 64 45   15 25 45 24 0,3
    89 261 016 16   65,1 69 49   15 28 49 24 0,4
    89 261 017 17   69,12 73 53   15 32 53 24 0,5
    89 261 018 18   73,14 77 57   15 35 57 28 0,6
    89 261 019 19   77,16 81 61   15 40 60 28 0,7
    89 261 020 20   81,18 85 66   15 40 60 28 0,8
    89 261 021 21   85,21 89 70   15 40 60 28 0,8
    89 261 022 22   89,24 93 74   15 40 60 28 0,9
    89 261 023 23   93,27 97 78   15 40 60 28 0,88
    89 261 024 24   97,3 101 82   15 40 60 28 0,9
    89 261 025 25   101,33 105 86   15 40 60 28 0,9
    89 261 026 26   105,36 109 90   15 40 60 28 1
    89 261 027 27   109,4 113 94   15 40 60 28 1
    89 261 030 30   121,5 126 106   15 40 60 28 1,1
    89 261 038 38 *** 153,79 158 139   25 50 90 38 2,15
    89 261 045 45   182,06 186 167   25 50 90 38 2,3
    89 261 057 57   230,54 235 216   25 50 90 38 3,2
    89 261 076 76   307,32 312 292   25 50 90 38 3,9
    89 261 095 95   384,11 389 369   25 50 90 45 5,4
    89 261 114 114   460,91 465 446   25 50 90 45 6,6

 

Sus

Standard ISO

Standard ISO p (mm) Cod z Mat. Do (mm) Da (mm) Dk (mm) ze (mm) Bk (mm) Bg (mm)* Dn (mm) Ln (mm) q
10B-1 15,875 89 331 011 11 ** 56,34 60 40 8,9 15 25 40 28 0,3
    89 331 012 12   61,34 65 45   15 30 45 28 0,4
    89 331 013 13   66,34 71 50   15 30 50 28 0,5
    89 331 014 14   71,34 76 55   15 35 55 28 0,6
    89 331 015 15   76,36 81 60   15 40 60 28 0,7
    89 331 016 16   81,37 86 65   15 42 65 28 0,8
    89 331 017 17   86,39 91 70   15 45 70 28 0,9
    89 331 018 18   91,42 96 75   15 45 70 28 0,9
    89 331 019 19   96,45 101 80   15 45 70 33 1
    89 331 020 20   101,48 106 85   15 45 70 33 1,1
    89 331 021 21   106,51 112 90   15 45 70 33 1,2
    89 331 022 22   111,55 117 95   15 45 70 33 1,3
    89 331 023 23   116,58 122 100   15 45 70 33 1,4
    89 331 024 24   121,62 127 105   15 45 70 33 1,5
    89 331 025 25   126,66 132 110   15 45 70 33 1,55
    89 331 026 26   131,7 137 115   15 45 70 33 1,6
    89 331 027 27   136,74 142 120   15 45 70 33 1,7
    89 331 030 30   151,87 157 135   15 45 70 33 1,9
    89 331 038 38 *** 192,24 198 176   25 55 95 48 3,4
    89 331 045 45   227,58 223 211   25 55 95 48 4,1
    89 331 057 57   288,18 294 270   25 55 95 48 4,8
    89 331 076 76   384,15 390 367   25 55 95 48 6,5
    89 331 095 95   480,14 486 463   25 55 95 53 9,5
    89 331 114 114   576,13 582 559   25 55 95 60 11

 

Sus

 

Standard ISO p (mm) Cod z Mat. Do (mm) Da (mm) Dk (mm) ze (mm) Bk (mm) Bg (mm)* Dn (mm) Ln (mm) q
12B-1 19,05 89 391 011 11 ** 67,61 72 47 10,8 15 30 47 30 0,6
    89 391 012 12   73,6 79 53   15 40 53 30 0,7
    89 391 013 13   79,6 85 59   15 40 59 32 0,8
    89 391 014 14   85,61 91 65   15 42 65 32 1
    89 391 015 15   91,62 97 71   15 45 65 32 1
    89 391 016 16   97,65 103 77   15 48 77 32 1,3
    89 391 017 17   103,67 109 83   20 48 77 32 1,4
    89 391 018 18   109,71 115 89   20 55 85 38 1,7
    89 391 019 19   115,18 122 95   20 55 85 38 1,9
    89 391 020 20   121,78 128 101   20 55 85 38 2,1
    89 391 021 21   127,82 134 107   20 55 85 38 2,2
    89 391 022 22   133,86 140 113   20 55 85 38 2,3
    89 391 023 23   139,9 146 119   20 55 85 38 2,4
    89 391 024 24   145,95 152 125   20 55 85 38 2,5
    89 391 025 25   151,99 158 130   20 55 85 38 2,6
    89 391 026 26   158,04 164 137   20 55 85 38 2,7
    89 391 027 27   164,09 170 143   20 55 85 38 2,8
    89 391 030 30 *** 182,25 189 162   25 55 90 57 3,3
    89 391 038 38   230,69 237 210   25 60 100 57 4,4
    89 391 045 45   273,09 280 252   25 60 100 57 5
    89 391 057 57   345,81 353 325   30 60 100 57 6,7
    89 391 076 76   460,98 468 440   30 60 100 57 10
    89 391 095 95   576,17 583 555   30 60 100 60 13
    89 391 114 114   691,36 699 670   30 60 100 65 15

 

Sus

 

Standard ISO p (mm) Cod z Mat. Do (mm) Da (mm) Dk (mm) ze (mm) Bk (mm) Bg (mm)* Dn (mm) Ln (mm) q
16B-1 25,4 89 451 011 11 ** 90,16 96 65 15,9 20 40 65 40 1,3
    89 451 012 12   98,14 105 73   20 45 73 40 1,6
    89 451 013 13   106,14 113 81   20 50 81 40 1,9
    89 451 014 14   114,15 121 89   20 55 89 40 2,3
    89 451 015 15   122,17 129 97   20 60 97 40 2,6
    89 451 016 16   130,2 138 105   20 65 105 40 3,1
    89 451 017 17   138,23 146 113   20 65 105 40 3,3
    89 451 018 18   146,27 154 121   20 70 105 40 3,5
    89 451 019 19   154,32 162 129   20 70 105 40 4,4
    89 451 020 20   162,37 170 137   25 70 115 50 4,9
    89 451 021 21   170,42 179 145   25 70 115 50 5,2
    89 451 022 22   178,48 187 145   25 70 115 50 5,5
    89 451 023 23   186,54 195 161   25 70 115 50 5,7
    89 451 024 24   194,6 203 161   25 70 115 50 6
    89 451 025 25   202,66 211 177   25 70 115 50 6,3
    89 451 026 26   210,72 219 177   25 70 115 50 6,6
    89 451 027 27   218,79 227 177   25 70 115 50 6,9
    89 451 030 30 *** 243 252 218   30 75 120 50 6,1
    89 451 038 38   307,58 317 282   30 75 120 65 9
    89 451 045 45   364,12 373 339   30 80 130 65 9,2
    89 451 057 57   461,08 470 436   40 85 140 75 16
    89 451 076 76   614,64 624 589   40 90 150 75 23
    89 451 095 95   768,22 778 740   45 100 160 80 33
    89 451 114 114   921,81 931 897   45 100 165 85 43

 

Sus

 

Standard ISO p (mm) Cod z Mat. Do (mm) Da (mm) Dk (mm) ze (mm) Bk (mm) Bg (mm)* Dn (mm) Ln (mm) q
20B-1 31,75 89 561 013 13 ** 132,67 142 103 18,2 30 65 100 50 3,4
    89 561 015 15   152,71 163 123   30 65 100 50 4
    89 561 017 17   172,79 183 143   30 75 120 60 6,4
    89 561 019 19   192,9 203 163   30 75 120 60 7,2
    89 561 021 21   213,03 224 183   30 75 120 60 8,4
    89 561 023 23   233,17 244 203   30 75 120 60 9,1
    89 561 025 25   253,32 264 224   30 75 120 60 10
    89 561 038 38 *** 384,48 396 355   30 90 160 80 18
    89 561 057 57   576,35 589 547   40 90 160 90 26
    89 561 076 76   768,3 781 738   45 95 170 90 34
    89 561 095 95   960,28 973 930   45 100 180 100 51,5

 

Sus

 

Standard ISO p (mm) Cod z Mat. Do (mm) Da (mm) Dk (mm) ze (mm) Bk (mm) Bg (mm)* Dn (mm) Ln (mm) q
24B-1 38,1 89 701 013 13 ** 159,2 168 121 23 40 70 120 75 6,9
    89 701 015 15   183,25 192 145   40 70 120 75 8
    89 701 017 17   207,35 217 169   40 75 130 75 10
    89 701 019 19   231,48 241 194   40 75 130 75 11
    89 701 021 21   255,63 266 218   40 75 130 75 13
    89 701 023 23   279,8 290 242   40 75 130 75 15
    89 701 025 25   303,99 315 266   40 75 130 75 17
    89 701 038 38 *** 461,38 473 423   45 95 170 100 27
    89 701 057 57   691,63 704 654   50 105 190 100 48
    89 701 076 76   921,96 934 884   60 110 200 100 59,5
    89 701 095 95   1152,33 1165 1114   60 120 210 120 98

 

Sus

 
 
 
 
 
 
 
 

News:

 Self Trust
www.selftrust.ro
 Conveioare si benzi
www.conveioaresibenzi.ro
 Benzi PVC
www.benzipvc.ro

Date contact:
0232 276 596
SC SELF TRUST SRL
Sediu principal si fabrica: Iasi, Str Bucium nr. 34
office@selftrust.ro, marketing@selftrust.ro
Birou vanzari:
Bucuresti, Str. Popa Stoica Farcas 96, Sector 3
021 332 34 05
office2@selftrust.ro
Website by WebStreet