Pinioane pentru lanturi - duble

Pinioane duble pentru lant - Roti cu butuc pentru lanturi dublePinioane duble pentru lant - Roti pentru lanturi dublePinioane plate duble pentru lant - Roti pentru lanturi duble

 

Pinioanele pentru lant sunt disponibile in varianta cu butuc, plate sau cu bucse conice.

Standard ISO

Standard ISO p (mm) Cod z Mat. Do (mm) Da (mm) Dk (mm) zz (mm) Bk (mm) Bg (mm)* Dn (mm) Ln (mm) q
06B-2 9,525 89 202 013 13 ** 39,8 42 28 15,4 10 15 28 28 0,13
    89 202 015 15   45,81 48 34   10 20 34 28 0,2
    89 202 017 17   51,84 55 40   10 25 40 28 0,32
    89 202 019 19   57,87 61 46   10 30 46 28 0,4
    89 202 021 21   63,91 67 52   10 32 52 28 0,5
    89 202 023 23   69,95 73 58   10 35 58 28 0,65
    89 202 025 25   76 79 64   20 40 64 28 0,75
    89 202 038 38   115,34 119 104   20 50 90 38 2
    89 202 057 57   172,91 176 162   20 50 90 38 2,6
    89 202 076 76   230,49 234 219   20 50 90 38 3,3
    89 202 095 95 *** 288,08 292 277   20 60 95 45 4,7
    89 202 114 114   345,68 349 335   20 60 95 45 5,7
    89 202 150 150   454,82 458 444   25 65 100 50 10,5

 

Sus

 

Standard ISO p (mm) Cod z Mat. Do (mm) Da (mm) Dk (mm) zz (mm) Bk (mm) Bg (mm)* Dn (mm) Ln (mm) q
06B-2 9,525 89 202 013 13 ** 39,8 42 28 15,4 10 15 28 28 0,13
    89 202 015 15   45,81 48 34   10 20 34 28 0,2
    89 202 017 17   51,84 55 40   10 25 40 28 0,32
    89 202 019 19   57,87 61 46   10 30 46 28 0,4
    89 202 021 21   63,91 67 52   10 32 52 28 0,5
    89 202 023 23   69,95 73 58   10 35 58 28 0,65
    89 202 025 25   76 79 64   20 40 64 28 0,75
    89 202 038 38   115,34 119 104   20 50 90 38 2
    89 202 057 57   172,91 176 162   20 50 90 38 2,6
    89 202 076 76   230,49 234 219   20 50 90 38 3,3
    89 202 095 95 *** 288,08 292 277   20 60 95 45 4,7
    89 202 114 114   345,68 349 335   20 60 95 45 5,7
    89 202 150 150   454,82 458 444   25 65 100 50 10,5

 

Sus

 

Standard ISO p (mm) Cod z Mat. Do (mm) Da (mm) Dk (mm) zz (mm) Bk (mm) Bg (mm)* Dn (mm) Ln (mm) q
08B-2 12,7 89 262 013 13 ** 53,07 56 37 21 15 20 37 34 0,33
    89 262 015 15   61,08 64 45   15 25 45 34 0,46
    89 262 017 17   69,12 73 53   15 32 53 34 0,7
    89 262 019 19   77,16 81 61   15 40 61 38 1
    89 262 021 21   85,21 89 70   15 45 70 38 1,25
    89 262 023 23   93,27 97 78   15 50 78 38 1,5
    89 262 025 25   101,33 105 86   15 55 86 38 1,8
    89 262 038 38 *** 153,79 158 139   25 60 100 45 3,3
    89 262 057 57   230,54 235 216   25 60 100 50 4,5
    89 262 076 76   307,32 312 292   25 60 100 55 6,1
    89 262 095 95   384,11 389 369   25 60 100 55 7,6
    89 262 114 114   460,91 465 446   25 60 100 60 10,5

 

Sus

 

Standard ISO p (mm) Cod z Mat. Do (mm) Da (mm) Dk (mm) zz (mm) Bk (mm) Bg (mm)* Dn (mm) Ln (mm) q
10B-2 15,875 89 332 013 13 ** 66,34 71 50 25,5 15 30 50 40 0,9
    89 332 015 15   76,36 81 60   15 40 60 40 1,3
    89 332 017 17   86,39 91 70   15 45 70 40 1,71
    89 332 019 19   96,45 101 80   15 50 80 45 2,12
    89 332 021 21   106,51 112 90   15 60 90 45 2,72
    89 332 023 23   116,58 122 100   15 60 100 45 3,32
    89 332 025 25   126,66 132 110   15 65 110 45 3,9
    89 332 038 38 *** 192,24 198 176   25 70 115 60 7,85
    89 332 057 57   288,18 294 270   25 80 130 60 10,9
    89 332 076 76   384,15 390 367   25 85 140 65 15,9
    89 332 095 95   480,14 486 463   25 90 150 65 22,2
    89 332 114 114   576,13 582 559   25 100 165 70 28,4

 

Sus

 

Standard ISO p (mm) Cod z Mat. Do (mm) Da (mm) Dk (mm) zz (mm) Bk (mm) Bg (mm)* Dn (mm) Ln (mm) q
12B-2 19,05 89 392 013 13 ** 79,6 85 59 30,3 20 40 59 45 1,15
    89 392 015 15   91,62 97 71   20 45 71 45 1,6
    89 392 017 17   103,67 109 83   20 50 83 50 2,4
    89 392 019 19   115,18 122 95   20 60 95 50 3,05
    89 392 021 21   127,82 134 107   20 65 107 50 3,7
    89 392 023 23   139,9 146 119   20 60 119 50 4,3
    89 392 025 25   151,99 158 130   20 60 130 50 4,95
    89 392 038 38 *** 230,69 237 210   30 75 120 60 7,5
    89 392 057 57   345,81 353 325   30 80 130 60 10,7
    89 392 076 76   460,98 468 440   30 85 145 65 17
    89 392 095 95   576,17 583 555   30 100 160 70 23,5
    89 392 114 114   691,36 699 670   45 110 170 70 29
                           

 

Sus

 

Standard ISO p (mm) Cod z Mat. Do (mm) Da (mm) Dk (mm) zz (mm) Bk (mm) Bg (mm)* Dn (mm) Ln (mm) q
16B-2 25,4 89 452 013 13 ** 106,14 113 81 47,8 20 50 81 65 3,1
    89 452 015 15   122,17 129 97   25 60 97 65 4,2
    89 452 017 17   138,23 146 113   25 70 110 75 6,3
    89 452 019 19   154,32 162 129   30 80 129 75 8,3
    89 452 021 21   170,42 179 145   30 95 145 75 10,4
    89 452 023 23   186,54 195 161   30 110 160 75 12,8
    89 452 025 25   202,66 211 177   30 115 175 75 15,3
    89 452 038 38 *** 307,58 317 282   40 90 165 75 17,5
    89 452 057 57   461,08 470 436   45 95 170 90 31,5
    89 452 076 76   614,64 624 589   50 10 180 95 36
    89 452 095 95   768,22 778 740   50 110 190 110 51
    89 452 114 114   921,81 931 897   50 115 200 115 81

 

Sus

 

Standard ISO p (mm) Cod z Mat. Do (mm) Da (mm) Dk (mm) zz (mm) Bk (mm) Bg (mm)* Dn (mm) Ln (mm) q
20B-2 31,75 89 562 013 13 ** 132,67 142 103 54,6 30 65 100 75 7,2
    89 562 015 15   152,71 163 123   30 75 120 75 10,2
    89 562 017 17   172,79 183 143   30 90 140 75 11,4
    89 562 019 19   192,9 203 163   30 90 140 75 14,2
    89 562 021 21   213,03 224 183   30 90 140 75 16,7
    89 562 023 23   233,17 244 203   30 90 140 75 19,2
    89 562 025 25   253,32 264 224   30 90 140 75 23,2
    89 562 038 38 *** 384,48 396 355   40 95 170 100 37
    89 562 057 57   576,35 589 547   40 95 170 110 58
    89 562 076 76   768,3 781 738   50 100 180 110 98
    89 562 095 95   960,28 973 930   50 115 200 130 135

 

Sus

 
 

News:

 Self Trust
www.selftrust.ro
 Conveioare si benzi
www.conveioaresibenzi.ro
 Benzi PVC
www.benzipvc.ro

Date contact:
0232 276 596
SC SELF TRUST SRL
Sediu principal si fabrica: Iasi, Str Bucium nr. 34
office@selftrust.ro, marketing@selftrust.ro
Birou vanzari:
Bucuresti, Str. Popa Stoica Farcas 96, Sector 3
021 332 34 05
office2@selftrust.ro
Website by WebStreet